Beste bezoeker,
Maak hieronder uw keuze voor zit of staan-plaatsen.
Na deze keuze wordt u doorverwezen en kunt u kiezen voor de gewenste zone of vak.
Prijzen seizoenkaarten 2022 -2023
Nieuwe seizoenkaarten | Bestaande SKH | |
vóór 01-07-2022 | ||
20% korting | ||
Zitplaatsen (m.u.v. Vak G) | € 300,00 | € 240,00 |
AOW-gerechtigden | € 253,00 | € 202,00 |
Jeugd 5 t/m 12 jaar | € 178,00 | € 142,00 |
Sfeervak D1 + vak D2 staanplaatsen | € 193,00 | € 154,00 |
AOW-gerechtigden | € 160,00 | € 128,00 |
Jeugd 5 t/m 12 jaar | € 160,00 | € 128,00 |
Vak R (Rolstoelers) | € 220,00 | € 176,00 |
AOW-gerechtigden | € 187,00 | € 149,00 |
Begeleider (Vak L) | € 160,00 | € 128,00 |
Vak G | € 376,00 | € 300,00 |
AOW-gerechtigden | € 319,00 | € 255,00 |
Jeugd 5 t/m 12 jaar | € 264,00 | € 211,00 |
Lid St. Jeugdijshockey Tilburg Trappers | € 75,00 | € 75,00 |
Prijzen zijn voor de mobiele tickets
Peildatum voor bepaling leeftijdscategorie is 1 september 2022
Indien een hardcopy gevraagd wordt, geldt een toeslag van € 10,– per hardcopy kaart