Seizoenkaart
SEIZOENKAART 2025-2026 (regulier seizoen excl. play-offs)
Prijzen zijn exclusief € 5,40 ticketkosten en € 1,30 orderkosten
Rang | Nieuwe SKH | Bestaande SKH |
---|---|---|
VÓÓR 01-07-2025 |
||
Vak C-D-F-H | ||
Regulier | € 388 | € 339 |
AOW | € 329 | € 287 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 230 | € 201 |
– | ||
Sfeervak D1 en staanplaatsen D2 | ||
Regulier | € 249 | € 217 |
AOW | € 212 | € 185 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 206 | € 180 |
– | ||
Vak R (rolstoelers) | ||
Regulier | € 285 | € 249 |
AOW | € 242 | € 211 |
Begeleiders | € 206 | € 180 |
– | ||
Vak G | ||
Regulier | € 484 | € 423 |
AOW | € 412 | € 360 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 339 | € 296 |
– | ||
Lid Stg Jeugdijshockey | ||
Tilburg Trappers | € 99 | € 99 |
– |
SEIZOENKAART 2025-2026 (regulier seizoen incl. play-offs)
Prijzen zijn exclusief € 7,30 ticketkosten en € 1,30 orderkosten
Rang | Nieuwe SKH | Bestaande SKH |
---|---|---|
VÓÓR 01-07-2025 |
||
Vak C-D-F-H | ||
Regulier | € 600 | € 525 |
AOW | € 510 | € 446 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 370 | € 323 |
– | ||
Sfeervak D1 en staanplaatsen D2 | ||
Regulier | € 430 | € 376 |
AOW | € 350 | € 306 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 318 | € 278 |
– | ||
Vak R (rolstoelers) | ||
Regulier | € 485 | € 424 |
AOW | € 400 | € 350 |
Begeleiders | € 375 | € 328 |
– | ||
Vak G | ||
Regulier | € 785 | € 686 |
AOW | € 672 | € 588 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 519 | € 454 |
– | ||
Lid Stg Jeugdijshockey | ||
TT t/m 12 jr. | € 240 | € 210 |
TT vanaf 13 jr. | € 320 | € 280 |
– |
Prijzen zijn voor de mobiele tickets
Peildatum voor bepaling leeftijdscategorie is 1 september 2025.
Indien een hardcard gevraagd wordt, geldt een toeslag van € 15,- per hardcard.
