Beste bezoeker,
Maak hieronder uw keuze voor zit of staan-plaatsen.
Na deze keuze wordt u doorverwezen en kunt u kiezen voor de gewenste zone of vak.
Rang | Nieuwe seizoenkaart | Bestaande SKH vóór 01-07-2023 |
|
Vak C/D/F/H (zitplaatsen) | |||
Regulier | € 320,00 | € 288,00 | |
AOW-gerechtigden | € 270,00 | € 243,00 | |
Jeugd 5 t/m 12 jaar | € 190,00 | € 171,00 | |
Sfeervak D(1) + staanplaatsen D(2) | |||
Regulier | € 205,00 | € 184,00 | |
AOW-gerechtigden | € 170,00 | € 153,00 | |
Jeugd 5 t/m 12 jaar (staanplaatsen) | € 170,00 | € 153,00 | |
Vak R (rolstoelers) | |||
Regulier | € 235,00 | € 211,00 | |
AOW-gerechtigden | € 200,00 | € 180,00 | |
Begeleider (vak K) | € 170,00 | € 153,00 | |
Vak G | |||
Regulier | € 400,00 | € 360,00 | |
AOW-gerechtigden | € 340,00 | € 306,00 | |
Jeugd 5 t/m 12 jaar | € 280,00 | € 252,00 | |
Lid St. Jeugdijshockey Tilburg Trappers | € 85,00 | € 85,00 |
Prijzen zijn voor de mobiele tickets.
Peildatum voor bepaling leeftijdscategorie is 1 september 2023
Indien een hardcopy gevraagd wordt, geldt een toeslag van € 15,– per hardcopy kaart.
Toelichting prijs verlenging seizoenkaart 2023-2024