Losse ticketprijzen
SEIZOEN 2025-2026
Rang | REGULIER | PLAY-OFFS | |||
Kassa | Online | Kassa | Online | ||
Vak C-D-F-H | |||||
Regulier | € 22,50 | € 20,00 | € 30,00 | € 27,50 | |
AOW | € 20,00 | € 18,00 | € 25,00 | € 22,50 | |
Jeugd 5 t/m 12 | € 15,00 | € 12,50 | € 20,00 | € 17,50 | |
Sfeervak D1 en staanplaatsen D2 | |||||
Regulier | € 17,50 | € 15,00 | € 25,00 | € 22,50 | |
AOW | € 15,00 | € 12,50 | € 20,00 | € 17,50 | |
Jeugd 5 t/m 12 | € 12,50 | € 10,00 | € 15,00 | € 14,00 | |
Vak K-L-M (staanplaatsen aan de boarding) | |||||
Regulier | € 20,00 | € 17,50 | € 27,50 | € 25,00 | |
AOW | € 17,50 | € 15,00 | € 22,50 | € 20,00 | |
Jeugd 5 t/m 12 | € 15,00 | € 12,50 | € 17,50 | € 16,00 | |
Vak G | |||||
Regulier | € 32,50 | € 30,00 | € 40,00 | € 37,50 | |
AOW | € 27,50 | € 25,00 | € 35,00 | € 32,50 | |
Jeugd 5 t/m 12 | € 17,50 | € 15,00 | € 25,00 | € 22,50 | |
Vak E (uitvak) | |||||
Regulier | € 22,50 | € 20,00 | € 30,00 | € 27,50 | |
AOW | € 20,00 | € 18,00 | € 25,00 | € 22,50 | |
Jeugd 5 t/m 12 | € 15,00 | € 12,50 | € 20,00 | € 17,50 |
Peildatum voor bepaling leeftijdscategorie is 1 september 2025.
